ARCHITEKT
KOSTENBEISPIELE

OBJEKTBEZOGENE KOSTENBEISPIELE

Kurzbeschreibung Einfaches Einfamilienwohnhaus ohne Keller und Carport, verschobener Grundriss
Wohnfläche etwa 150 m2
KfW-Standard 70 (Stand 02/2012)

Baukosten nach DIN 276

Stand 2012 im Nahbereich meines Büros
Gruppe 100 Baugrundstück 70.000 € 467 €/m2 WF als Orientierungswert
Gruppe 200 Erschließung 0 € 0 €/m2 WF in Baugrundstück
Gruppe 300 Bauwerk 150.000 € 1.000 €/m2 WF
Gruppe 400 Technischer Ausbau 35.000 € 233 €/m2 WF
Gruppe 500 Außenanlagen 25.000 € 167 €/m2 WF als Orientierungswert
Gruppe 600 Ausstattung 0 € 0 €/m2 WF
Gruppe 700 Nebenkosten 30.000 € 200 €/m2 WF als Orientierungswert
Gesamtsumme 310.000 € 2.067 €/m2 WF als Orientierungswert